Seamax M22
| Masse maximale décollage | 495kg |
| Vitesse de croisière (4900rpm) | 85kt |
| Quantité carburant | xx l |
| Structure mixte | Aile structure aluminium – entoilée. Fuselage fibre de verre / résine époxy |
| Pays d’origine | Brésil |
| Concepteur | Miguel Rosario |

| Masse maximale décollage | 495kg |
| Vitesse de croisière (4900rpm) | 85kt |
| Quantité carburant | xx l |
| Structure mixte | Aile structure aluminium – entoilée. Fuselage fibre de verre / résine époxy |
| Pays d’origine | Brésil |
| Concepteur | Miguel Rosario |
Masse maximale décollage 540kg kg Vitesse de croisière kt Quantité carburant l Constructeur Splash’in Aéro (France)
Masse maximale décollage 570kg Vitesse de croisière (4900rpm) 90kt Quantité carburant 110 l Type de construction Fibre carbone/résine époxy Pays d’origine Allemagne Concepteur Helmut Rind